汽車衡無人值守系統(tǒng)可自動(dòng)完成車輛的過磅。車輛從秤臺(tái)的入口上磅,從出口下磅,秤臺(tái)兩邊用紅綠燈(也可以用兩個(gè)道閘)控制車輛通過。系統(tǒng)具有1套讀卡器裝置,安裝在秤臺(tái)入口處,當(dāng)配備有電子卡片的車輛接近秤臺(tái)時(shí),讀卡器能夠檢測到車輛的到來,通過電腦控制自動(dòng)完成抬桿、稱重、抓拍、語音報(bào)數(shù)、打印、落桿的稱重過程。
無人值守汽車衡配件清單:
分類 | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
無人值守智能稱重軟件系統(tǒng) | |||||
磅房無人值守智能稱重軟件 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | 1、磅房實(shí)現(xiàn)無人值守稱重。 2、防止車輛不規(guī)則上磅等3、多權(quán)限管理,防止人為出錯(cuò)和人為操控現(xiàn)象發(fā)生。 4、視頻抓拍車輛圖片與稱重記錄綁定在一起,方便領(lǐng)導(dǎo)查詢車輛過磅實(shí)時(shí)情況。5、磅單設(shè)計(jì)人性化、簡便化。 6、報(bào)表設(shè)計(jì)種類豐富,查詢匯總十分方便簡潔。 7、財(cái)務(wù)結(jié)算效率提高。 | |
RFID射頻讀寫模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
視頻抓拍模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
紅外定位控制模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
紅綠燈提示模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
語音提示模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
道閘信號(hào)控制模塊 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
無人值守智能稱重管理硬件系統(tǒng) | |||||
票據(jù)打印機(jī) | AR-410II | 1 | 臺(tái) | 專業(yè)票據(jù)打印機(jī) | |
工業(yè)系統(tǒng)主控制柜 | FY/GKG2-02 | 1 | 臺(tái) | 外部設(shè)備信號(hào)的集中控制與轉(zhuǎn)換 | |
RFID射頻讀寫系統(tǒng) | |||||
遠(yuǎn)距離射頻讀寫器 | FY/YDK-100 | 1 | 臺(tái) | 5-8米 | |
電子標(biāo)簽 | 50 | 張 | |||
視頻監(jiān)控與圖像抓拍系統(tǒng) | |||||
高清視頻抓拍攝像頭 | 130萬 | 2 | 臺(tái) | 抓拍車頭車尾照片 | |
攝像頭鴨嘴支架 | 2 | 個(gè) | 調(diào)節(jié)攝像頭照射位置 | ||
安防攝像頭電源 | 2 | 個(gè) | 攝像頭供電 | ||
工業(yè)交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 連接攝像頭與電腦,供信號(hào)傳輸 | ||
紅外對射檢測系統(tǒng) | |||||
紅外對射定位系統(tǒng) | 2 | 對 | 防止車輛不規(guī)則上磅 | ||
全程語音提示系統(tǒng) | |||||
全程語音提示系統(tǒng) | 1 | 套 | 提示車輛司機(jī)如何操作 | ||
紅綠燈信號(hào)指示系統(tǒng) | |||||
紅綠燈信號(hào)指示系統(tǒng) | 1 | 套 | 提示車輛行進(jìn) | ||
自動(dòng)智能道閘控制系統(tǒng) | |||||
自動(dòng)道閘控制器 | 1 | 套 | 車輛分離,控制車速 | ||
車輛檢測器 | 1 | 臺(tái) | 采集地感信號(hào) | ||
地感檢測線 | 100 | 米 | 監(jiān)測車輛信號(hào) | ||
其他輔材 | |||||
RS232→485信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 3 | 個(gè) | 信號(hào)轉(zhuǎn)換 | ||
多功能串口卡 | 1轉(zhuǎn)4 | 1 | 張 | 增加電腦串口 | |
電源線 | φ0.5mm | 300 | 米 | 2芯及4芯 | |
網(wǎng)線 | 100 | 米 | 攝像頭視頻信號(hào) | ||
穿線管 | 100 | 米 | 客戶自備 | ||
PC-儀表連接線 | 1 | 根 | 連接電腦與儀表 | ||
不銹鋼立桿 | 7 | 根 | 固定外部設(shè)備 |
電話
微信掃一掃