無人值守稱重系統(tǒng)供貨單
汽車衡無人值守汽車衡系統(tǒng)功能特點(diǎn)
1、采用一體化高精度數(shù)字傳感器,四角誤差數(shù)字化校準(zhǔn),傳感器之間有良好互換性。
2、上位機(jī)軟件嵌入日月自主研發(fā)的防1功能。
3、系統(tǒng)具備故障自動(dòng)診斷,出錯(cuò)信息代碼提示功能。
4、采用工業(yè)級(jí)RS485通訊總線,系統(tǒng)抗干擾能力強(qiáng),通訊距離達(dá)1Km。
5、加裝防雷模塊,防雷擊能力突出。
6、豐富的數(shù)據(jù)庫(kù)資源,長(zhǎng)久保存數(shù)據(jù),可打印稱量單、報(bào)表,進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢,便于聯(lián)網(wǎng)管理。
7、秤臺(tái)之縱向抗彎性能,橫向抗扭性能,臺(tái)面板局部抗壓剛度大大增強(qiáng),秤臺(tái)經(jīng)嚴(yán)格的除銹及去氧化皮處理,之后噴涂?jī)杀閮?yōu)質(zhì)品牌的環(huán)氧富鋅防銹底漆,面漆為丙烯酸聚氨脂桔紋船用漆,耐磨耐壓耐老化,防銹性能大大提高。
8、采用高精度稱重顯示儀表,顯示毛重、凈重、皮重,動(dòng)態(tài)、欠載和超載等狀態(tài)。
9、具備數(shù)字濾波、自動(dòng)清零跟蹤,自動(dòng)去皮、自動(dòng)清皮。
10、支持多臺(tái)汽車衡聯(lián)網(wǎng)功能,可接入企業(yè)ERP管理系統(tǒng)。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 參數(shù)要求 |
二 | 無人值守車輛稱重系統(tǒng) |
|
1 | 全數(shù)字電子汽車衡 |
|
1.1 | 稱臺(tái) | 3*10米,國(guó)標(biāo)秤臺(tái),梁高300,底寬200 |
1.2 | 高精度數(shù)字加密傳感器 | 30T,防腐蝕防水等級(jí)IP68 |
1.3 | 高精度數(shù)字加密顯示儀表 | 防加密數(shù)字儀表,高精度內(nèi)析芯片 |
1.4 | 數(shù)字防水接線盒 | 6線,防腐蝕IP68 |
1.5 | pingbi電纜 | 15米,銅芯 |
2 | 圖像抓拍與視頻監(jiān)控子系統(tǒng) |
|
2.1 | 網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 130萬像素 |
2.2 | 攝像機(jī)固定附件 | 280mm |
2.3 | 交換機(jī) | 用全鋼材料殼體,更好pingbi干擾,增強(qiáng)散熱性能,采用存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)傳輸模式,8個(gè)100/1000M自適應(yīng)端口 |
3 | 光電檢測(cè)子系統(tǒng) |
|
3.1 | 紅外對(duì)射 | 2光束 |
3.2 | 紅外對(duì)射室外箱 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
4 | 語(yǔ)音指揮子系統(tǒng) |
|
4.1 | 語(yǔ)音提示系統(tǒng) | 1.多種報(bào)警音調(diào)可調(diào),報(bào)警音量連續(xù)可調(diào); |
4.2 | 安裝附件 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
5 | IC卡車輛自動(dòng)識(shí)別子系統(tǒng) |
|
5.1 | RFID讀寫器 | 1.規(guī)格:12dbi |
5.2 | 寫卡器 | 1.規(guī)格:3dbi |
5.3 | ID卡 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
6 | 紅綠燈道閘控制子系統(tǒng) |
|
6.1 | 紅綠燈 | 1.電壓AC220V~AC240V;50HZ~60HZ |
6.2 | 安裝附件 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
6.3 | 道閘 | 1.采用電動(dòng)機(jī)的減速機(jī)構(gòu)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)閘桿的升降,利用光電檢測(cè)裝置實(shí)現(xiàn)水平、垂直兩極限位置的自動(dòng)定位 |
6.4 | 車輛檢測(cè)器 | 1.電壓 230V AC±10% |
6.5 | 地感線圈 | 1.電壓 300V/500V |
7 | 稱重管理子系統(tǒng) |
|
7.1 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | CPUI3,內(nèi)存4G,硬盤500G |
7.2 | 顯示器 | 19寸 |
7.3 | 電源穩(wěn)壓器 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.4 | 控制柜 | 1.輸入電壓 AC220V |
7.5 | 智能稱重管理軟件 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.6 | 數(shù)據(jù)上傳軟件 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.7 | 制卡軟件 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.8 | 周邊線材材料 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.9 | 運(yùn)輸、安裝調(diào)試 | 國(guó)產(chǎn) 定制 |
7.10 | 光纖通訊費(fèi) | 10M,3年 |
電話
微信掃一掃